<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Annuaire Transsexuel &#187; Rhône-Alpes</title>
	<atom:link href="http://annuairetranssexuel.com/regional/france/rhone-alpes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://annuairetranssexuel.com</link>
	<description>guide transsexuel du web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2009 10:12:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Chrysalide</title>
		<link>http://annuairetranssexuel.com/chrysalide</link>
		<comments>http://annuairetranssexuel.com/chrysalide#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 10:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associations]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Rhône-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[transsexuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annuairetranssexuel.com/chrysalide</guid>
		<description><![CDATA[Chrysalide est une association lyonnaise d&#8217;information et de soutien aux personnes transgenres voir le site: Chrysalide assure des permanences trans et diffusion d&#8217;informations sur la transidentité dans la région Rhône-Alpes - Informations sur l&#8217;actualité transgenre à Lyon et ses environs - Références culturelles - Lieux T-Friendly WWW: Chrysalide Public visé: T Geolocalisation:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://annuairetranssexuel.com/wp-content/uploads/2009/05/chrysalidelyonfreefr-300x279.jpg" alt="Chrysalide" title="Chrysalide" width="300" height="279" class="alignleft size-medium wp-image-170" />Chrysalide est une association lyonnaise d&#8217;information et de soutien aux personnes transgenres<br />
<span id="more-169"></span><br />
voir le site: <a href='http://chrysalidelyon.free.fr/'>http://chrysalidelyon.free.fr/</a></p>
<p>Chrysalide assure des permanences trans et diffusion d&#8217;informations sur la transidentité dans la région Rhône-Alpes<br />
- Informations sur l&#8217;actualité transgenre à Lyon et ses environs<br />
- Références culturelles<br />
- Lieux T-Friendly</p>
<p><br class="clear" />WWW: <a title="Chrysalide" href="http://chrysalidelyon.free.fr/" target="_blank">Chrysalide</a></p>
<p>Public visé: T</p>
<p>Geolocalisation: Chrysalide<br />19 rue des Capucins<br />69001 Lyon<br /> France</p>
<p><img src="http://maps.google.com/staticmap?center=45.769384,4.834203&#038;markers=45.769384,4.834203,red&#038;zoom=12&#038;size=480x300&#038;key=ABQIAAAAjQmGFY6wdMIzVGEGVoF9URRaDBHg4eAn7V1ovdbzAIr4futIGhQyOD6xjgas2IFungtJtv4HxAGmnQ" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annuairetranssexuel.com/chrysalide/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trans en régions</title>
		<link>http://annuairetranssexuel.com/trans-en-regions</link>
		<comments>http://annuairetranssexuel.com/trans-en-regions#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 13:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitibi-Témiscamingue]]></category>
		<category><![CDATA[Abruzzes]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Andalousie]]></category>
		<category><![CDATA[Andorre]]></category>
		<category><![CDATA[Anvers]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Rhodes-Extérieures]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Rhodes-Intérieures]]></category>
		<category><![CDATA[Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[Aragon]]></category>
		<category><![CDATA[Argovie]]></category>
		<category><![CDATA[Asturies]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Aveiro]]></category>
		<category><![CDATA[Açores]]></category>
		<category><![CDATA[Bas-Saint-Laurent]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicate]]></category>
		<category><![CDATA[Basse-Normandie]]></category>
		<category><![CDATA[Beja]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Berne]]></category>
		<category><![CDATA[Bourgogne]]></category>
		<category><![CDATA[Brabant flamand]]></category>
		<category><![CDATA[Brabant wallon]]></category>
		<category><![CDATA[Braga]]></category>
		<category><![CDATA[Bragance]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Bâle-Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Bâle-Ville]]></category>
		<category><![CDATA[Calabre]]></category>
		<category><![CDATA[Campanie]]></category>
		<category><![CDATA[Canaries]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabrie]]></category>
		<category><![CDATA[Capitale-Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Castelo Branco]]></category>
		<category><![CDATA[Castille-La Manche]]></category>
		<category><![CDATA[Castille-et-León]]></category>
		<category><![CDATA[Catalogne]]></category>
		<category><![CDATA[Centre]]></category>
		<category><![CDATA[Centre-du-Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Ceuta]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne-Ardenne]]></category>
		<category><![CDATA[Chaudière-Appalaches]]></category>
		<category><![CDATA[Coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté de Valence]]></category>
		<category><![CDATA[Corse]]></category>
		<category><![CDATA[Côte-Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Diekirch]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Estrie]]></category>
		<category><![CDATA[Estrémadure]]></category>
		<category><![CDATA[Faro]]></category>
		<category><![CDATA[Flandre-Occidentale]]></category>
		<category><![CDATA[Flandre-Orientale]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Franche-Comté]]></category>
		<category><![CDATA[Fribourg]]></category>
		<category><![CDATA[Frioul-Vénétie julienne]]></category>
		<category><![CDATA[Galice]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine]]></category>
		<category><![CDATA[Genève]]></category>
		<category><![CDATA[Glaris]]></category>
		<category><![CDATA[Grevenmacher]]></category>
		<category><![CDATA[Grisons]]></category>
		<category><![CDATA[Guarda]]></category>
		<category><![CDATA[Hainaut]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Normandie]]></category>
		<category><![CDATA[Ile-de-France]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Lanaudière]]></category>
		<category><![CDATA[Languedoc-Roussillon]]></category>
		<category><![CDATA[Latium]]></category>
		<category><![CDATA[Laurentides]]></category>
		<category><![CDATA[Laval]]></category>
		<category><![CDATA[Leiria]]></category>
		<category><![CDATA[Ligurie]]></category>
		<category><![CDATA[Limbourg]]></category>
		<category><![CDATA[Limousin]]></category>
		<category><![CDATA[Lisbonne]]></category>
		<category><![CDATA[Liège]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardie]]></category>
		<category><![CDATA[Lorraine]]></category>
		<category><![CDATA[Lucerne]]></category>
		<category><![CDATA[Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[Luxembourg canton]]></category>
		<category><![CDATA[Luxembourg wallon]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Madère]]></category>
		<category><![CDATA[Marches]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricie]]></category>
		<category><![CDATA[Melilla]]></category>
		<category><![CDATA[Midi-Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Montérégie]]></category>
		<category><![CDATA[Namur]]></category>
		<category><![CDATA[Navarre]]></category>
		<category><![CDATA[Neuchâtel]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwald]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-du-Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Obwald]]></category>
		<category><![CDATA[Ombrie]]></category>
		<category><![CDATA[Outaouais]]></category>
		<category><![CDATA[Outre-Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Pays Basque]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de la Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Picardie]]></category>
		<category><![CDATA[Piémont]]></category>
		<category><![CDATA[Poitou-Charentes]]></category>
		<category><![CDATA[Portalegre]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Pouilles]]></category>
		<category><![CDATA[Provence-Alpes-Côte-d'Azur]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Rhône-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Région de Murcie]]></category>
		<category><![CDATA[Saguenay–Lac-Saint-Jean]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Gall]]></category>
		<category><![CDATA[Santarém]]></category>
		<category><![CDATA[Sardaigne]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Schwytz]]></category>
		<category><![CDATA[Setúbal]]></category>
		<category><![CDATA[Sicile]]></category>
		<category><![CDATA[Soleure]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgovie]]></category>
		<category><![CDATA[Toscane]]></category>
		<category><![CDATA[Trentin-Haut-Adige]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Valais]]></category>
		<category><![CDATA[Vallée d'Aoste]]></category>
		<category><![CDATA[Vaud]]></category>
		<category><![CDATA[Viana do Castelo]]></category>
		<category><![CDATA[Videu]]></category>
		<category><![CDATA[Vila Real]]></category>
		<category><![CDATA[Vénétie]]></category>
		<category><![CDATA[Zoug]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>
		<category><![CDATA[Émilie-Romagne]]></category>
		<category><![CDATA[Évora]]></category>
		<category><![CDATA[Îles Baléares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annuairetranssexuel.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;y a pas que le Marais, le Village ou Compton Court, des lieux et initiatives trans existent un peu partout, jusque dans les villes de moyenne importance. Avec l&#8217;essort des chambres d&#8217;hôtes, avec l&#8217;émergence de technologies permettant l&#8217;établissement d&#8217;entreprises innovantes à la campagne, le maillage des territoires est aujourd&#8217;hui impressionnant, au point que peut-être [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il n&#8217;y a pas que le Marais, le Village ou Compton Court, des lieux et initiatives trans existent un peu partout, jusque dans les villes de moyenne importance. Avec l&#8217;essort des chambres d&#8217;hôtes, avec l&#8217;émergence de technologies permettant l&#8217;établissement d&#8217;entreprises innovantes à la campagne, le maillage des territoires est aujourd&#8217;hui impressionnant, au point que peut-être pour la première fois dans l&#8217;histoire de l&#8217;économie trans, la vitalité des provinces éclipse largement celle des capitales&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annuairetranssexuel.com/trans-en-regions/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
